Commande d'étiquettes et documents

 par 100 ex.par 500 ex.
(prix au 100)
par 1000 ex.
(prix au 100)
Quantité
Déclarations d'expédition de marchandises dangereuses (IATA) 56.- 39.- 35.-
 Dimensions (cm)par 100 ex.par 500 ex.
(prix au 100)
par 1000 ex.
(prix au 100)
Quantité
Etiquettes de danger, à plat, adhésives
Classe 1 Explosif 1.4.S (RXS) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 2 Gaz inflammable 2.1 (RFG) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 2 Gaz ininflammable, non toxique 2.2 (RNG) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 2 Gaz toxique 2.3 (RPG) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 3 Liquide inflammable (RFL) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 4 Solide inflammable 4.1 (RFS) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 4 Inflammation spontanée 4.2 (RSC) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 4 Dangereux au contact de l’eau 4.3 (RFW) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 5 Comburant 5.1 (ROX) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 5 Peroxyde organique 5.2 (ROP) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 6 Toxique 6.1 (RPB) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 6 Matière infectieuse 6.2 (RIS) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 7 Radioactif I White (RRW) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 7 Radioactif II Yellow (RRY) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 7 Radioactif III Yellow (RRY) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 8 Matière corrosive (RCM) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 9 Divers (RMD) 10x10 23.- 16.- 9.-
Classe 9 Pile au lithium 10x10 38.- 23.- 15.-
 Dimensions (cm)par 100 ex.par 500 ex.
(prix au 100)
par 1000 ex.
(prix au 100)
Quantité
Etiquettes de manutention et Marques - à plat adhésives
Avion tout cargo (CAO) 11x12 42.- 22.- 18.-
Sens d’orientation (flèches) 7.4x10.5 23.- 16.- 9.-
Fragile (petit format) 3.5x10 25.- 18.- 11.-
Fragile (grand format) 5x21 28.- 21.- 14.-
A protéger de la chaleur 7.4x10.5 42.- 22.- 18.-
Suremballlage (Overpack) 10.5x7.4 48.- 28.- 24.-
Matières magnétisées 9x11 38.- 28.- 22.-
Quantités limitées Y 10x10 23.- 16.- 9.-
Dangereux pour l'environnement 10x10 23.- 16.- 9.-
Piles et batteries au lithium section II 12x11 38.- 23.- 15.-
Quantités exceptées 10x10 42.- 22.- 18.-
Liquide cryogénique 7.4x10.5 42.- 22.- 18.-
«Time and Temperature Sensitive» 10x10 25.- .- 11.-
Matières radioactives en colis exceptés 7.4x10.5 42.- .- .-
UN 3373 (Classe 6) 10x10 42.- 22.- 18.-
UN 3373 (Classe 6) par 50 exemplaires 5x5 24.- .- .-
Animaux vivants (étiquette verte) 10x15 24.- .- .-
Animaux vivants (étiquette rouge) 10x15 24.- .- .-
 Dimensions (cm)par 100 ex.par 500 ex.
(prix au 100)
par 1000 ex.
(prix au 100)
Quantité
Etiquettes combinées Danger + Marquage
UN 1266 Perfumery Products, Classe 3 14.8x19 .- .- 22.-
UN 1845 Carbon Dioxide Solid, Classe 9 14.8x21 38.- 29.- 22.-
ID 8000 Consumer Commodity, Classe 9 12x12 .- .- 22.-

+ TVA 8.1 % - Frais d'emballage et de port en sus

Coordonnées de facturation

Vos coordonnées